<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>UNICEF</title>
	<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef</link>
	<description>Comité País Vasco - Unidos por la Infancia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Por primera vez los niños son el colectivo más pobre en España</title>
		<description><![CDATA[En sólo dos años hay casi 205.000 niños más por debajo del umbral de la pobreza, según recoge un informe de UNICEF España La pobreza crónica de la infancia ha crecido en un 53% en tres años  Madrid, 21 de mayo de 2012.- En España, casi 2.200.000 niños viven por debajo del umbral de la <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/05/21/por-primera-vez-los-ninos-son-el-colectivo-mas-pobre-en-espana/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/05/21/por-primera-vez-los-ninos-son-el-colectivo-mas-pobre-en-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNICEF SELECCIONA JÓVENES COOPERANTES</title>
		<description><![CDATA[Abierto el plazo de presentación de solicitudes en UNICEF-Comité País Vasco para el programa de BECAS ONU BILBAO- 15 de mayo de 2012– UNICEF Comité País Vasco abre elplazo de presentación de solicitudes para la próxima convocatoria de  la XV edición de las Becas de Cooperantes para Organismos de Naciones Unidas que otorga la Agencia <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/05/21/unicef-selecciona-jovenes-cooperantes/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/05/21/unicef-selecciona-jovenes-cooperantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>25 de abril &#8211; Día Mundial del Paludismo</title>
		<description><![CDATA[El Paludismo mata a un niño en algún lugar del mundo cada 30 segundos. Las enfermedades no entienden de fronteras. La Malaria tiene carácter endémico en 107 países y territorios y puede llegar a ser cruel con la infancia, especialmente cuando se combina con la pobreza, siendo más frecuente y mortífera en los cinco primeros <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/25/25-de-abril-dia-mundial-del-paludismo/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/25/25-de-abril-dia-mundial-del-paludismo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 de abril, Día Mundial de la Salud</title>
		<description><![CDATA[Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren 7,6 millones de personas menores de cinco años (más de 900 niños cada hora), pero la mayoría de ellos podrían sobrevivir y crecer si tuvieran acceso a intervenciones simples y de bajo costo.  &#160; El artículo 24 de la Convención sobre <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/05/7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/05/7-de-abril-dia-mundial-de-la-salud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas</title>
		<description><![CDATA[Anualmente, más de 4000 personas son víctimas de las minas terrestres, de las cuales, aproximadamente el 25 % son niños y niñas. Hoy 4 de abril se celebra el “Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas”, y aún, cerca de 80 países se <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/02/minas-terrestres-antipersonas/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/04/02/minas-terrestres-antipersonas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pau Gasol lanza un cuento interactivo con UNICEF</title>
		<description><![CDATA[Los fondos conseguidos irán destinados a programas de supervivencia infantil de UNICEF a través de ‘El Proyecto de Pau’  Nueva York, 27 de marzo de 2012 – UNICEF y su Embajador Pau Gasol lanzan hoy el cuento interactivo Regala un día, narrado por Pau en tres idiomas (castellano, catalán e inglés), con el que se <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/28/pau-gasol-lanza-un-cuento-interactivo-con-unicef/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/28/pau-gasol-lanza-un-cuento-interactivo-con-unicef/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agua y seguridad alimentaria</title>
		<description><![CDATA[El planeta Tierra tendrá que generar alimentos para 2.300 millones más de personas en 2050. También habrá que garantizar el abastecimiento de agua potable. Ahora somos ya 7.000 millones de personas y bebemos una media de entre dos y cuatro litros de agua diarios. Sin embargo, la mayor parte del consumo humano de agua está <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/26/agua-y-seguridad-alimentaria/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/26/agua-y-seguridad-alimentaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día Mundial de la lucha contra la discriminación racial</title>
		<description><![CDATA[El enfoque de Equidad: en pro de los derechos de los niños y niñas Hoy, 21 de marzo de 2012, día de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, UNICEF hace un llamamiento para combatir las prácticas cotidianas de racismo que afectan especialmente a la niñez y adolescencia. El derecho a no ser <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/21/dia-mundial-de-la-lucha-contra-la-discriminacion-racial-2/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/21/dia-mundial-de-la-lucha-contra-la-discriminacion-racial-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regala agua, regala vida</title>
		<description><![CDATA[&#160; El agua es vida. Sin embargo, casi 800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. UNICEF y sus aliados trabajan para que esta cifra se convierta en 0. Ayuda a UNICEF a llevar agua potable a los niños que la necesitan. 22 de marzo &#8211; Día Mundial del Agua<br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/19/el-agua-es-vida-dia-mundia-del-agua/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2012/03/19/el-agua-es-vida-dia-mundia-del-agua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNICEF celebra una jornada de reflexión en La Alhóndiga abierta al público</title>
		<description><![CDATA[UNICEF celebrará el próximo viernes, 16 de diciembre una jornada de reflexión en La Alhóndiga de Bilbao dirigida a medios de comunicación, escolares, aliados/as y socios/as de UNICEF, así como a la sociedad en general. El objetivo de esa iniciativa es concienciar a la sociedad sobre las terribles consecuencias de la desnutrición infantil, que se <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2011/12/13/unicef-celebra-una-jornada-de-reflexion-en-la-alhondiga-abierta-al-publico/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/unicef/2011/12/13/unicef-celebra-una-jornada-de-reflexion-en-la-alhondiga-abierta-al-publico/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
