<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cruz Roja de Bizkaia</title>
	<atom:link href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja</link>
	<description>Un espacio para estar cada vez más cerca de las personas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cruz Roja Bizkaia celebra la semana del reciclaje bajo el lema “Recicla, crea y cuida”</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/16/cruz-roja-bizkaia-celebra-la-semana-del-reciclaje-bajo-el-lema-%e2%80%9crecicla-crea-y-cuida%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/16/cruz-roja-bizkaia-celebra-la-semana-del-reciclaje-bajo-el-lema-%e2%80%9crecicla-crea-y-cuida%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[asambleas]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[ecoembes]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja Bizkaia se une un año más a Ecoembes, para celebrar el Día Mundial del Reciclaje mañana, viernes, 17 de mayo. Para ello, se han organizado numerosas actividades con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la separación de los residuos domésticos y su posterior eliminación a través del contenedor <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/16/cruz-roja-bizkaia-celebra-la-semana-del-reciclaje-bajo-el-lema-%e2%80%9crecicla-crea-y-cuida%e2%80%9d/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cruz Roja Bizkaia se une un año más a Ecoembes, para celebrar el Día Mundial del Reciclaje mañana, viernes, 17 de mayo. Para ello, se han organizado numerosas actividades con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la separación de los residuos domésticos y su posterior eliminación a través del contenedor amarillo. Es por ello que mañana durante todo el día, Cruz Roja Bizkaia instalará una carpa en la calle Bailén de Bilbao (frente a la Naja) donde voluntarios de la institución darán a conocer la importancia de la ecología a los ciudadanos y ciudadanas. Este acto contará con un total de 300 participantes. Además, las Asambleas de Durango, Valle del Nervión, Encartaciones, Bilbao y Uribealdea se sumarán a esta iniciativa. </p>
<p>La semana del reciclaje, cuyo lema es “Recicla, Crea y Cuida” durará hasta el próximo domingo 19 de mayo. </p>
<p>Desde el lunes, 13 de mayo, las Asambleas de Bilbao, Durango, Valle del Nervión, Encartaciones y Uribealdea han llevado a cabo actividades y talleres para la infancia, para personas mayores y para la población en general. Las personas mayores han conocido la importancia de la ecología a través de actividades y talleres de memoria o reciclaje de manualidades y abalorios impartidos por Pausoka y seguimiento telefónico en la que muchos usuarios han sido informados desde casa sobre esta iniciativa. Los más pequeños han podido aprender el valor del reciclaje a través de varias actividades organizadas en los locales de Cruz Roja Juventud de Bilbao, Basauri, Getxo y Karranza, así como en los colegios Mimetiz de Zalla, Velázquez de Basauri y en el Colegio Juan Delmas de Bilbao.</p>
<p>En total, son alrededor de 15 talleres o actividades las que se han organizado para celebrar la semana del reciclaje, que contará con 749 participantes y alrededor de 30 voluntarios. </p>
<p>Este año, se tiene presente la situación socioeconómica por la que se atraviesa, por eso Cruz Roja Bizkaia quiere lanzar un nuevo mensaje “Hoy más que nunca cada gesto cuenta para alcanzar la eficiencia medioambiental de nuestro entorno”. De esta manera, los ciudadanos que se acerquen a participar en las actividades, dirigidas para todas las edades, podrán informarse de los residuos que se depositan en cada contenedor, concienciarse de la importancia de la responsabilidad individual en la gestión de los recursos y aprender las pautas correctas de actuación en el ámbito de la gestión de los recursos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/16/cruz-roja-bizkaia-celebra-la-semana-del-reciclaje-bajo-el-lema-%e2%80%9crecicla-crea-y-cuida%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja Bizkaia presenta la Campaña Sorteo del Oro 2013</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/08/cruz-roja-bizkaia-presenta-la-campana-sorteo-del-oro-2013/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/08/cruz-roja-bizkaia-presenta-la-campana-sorteo-del-oro-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo del oro]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión Cruz Roja ha apostado por el lema “Si puedes, colabora.” como eje de comunicación de una campaña que nos recuerda especialmente la difícil situación que viven muchas personas en nuestro país. De este modo se hace un llamamiento a todas esas personas que se encuentran en una situación económica más favorable, animándoles <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/08/cruz-roja-bizkaia-presenta-la-campana-sorteo-del-oro-2013/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión Cruz Roja ha apostado por el lema “Si puedes, colabora.” como eje de comunicación de una campaña que nos recuerda especialmente la difícil situación que viven muchas personas en nuestro país. De este modo se hace un llamamiento a todas esas personas que se encuentran en una situación económica más favorable, animándoles a colaborar con aquellos que más lo necesitan.</p>
<p>Entendiendo que, pese a todo, todo el mundo se encuentra en una situación difícil, se ha optado en esta ocasión por no tratar de vender boletos, sino pedir colaboración de todos aquellos que puedan ofrecerla.<br />
Una vez más, desde hace ya más de 30 años, Cruz Roja moviliza a sus voluntarios, socios, trabajadores y empresas y organizaciones asociadas en la venta de boletos del Sorteo de Oro.</p>
<p>Este año en el Sorteo de Cruz Roja un boleto equivale a que podamos asistir a cerca de 2.400.000 personas en situación de vulnerabilidad, así como ayudar en la búsqueda de empleo a más de 220.000 personas, o repartir alimentación básica a más de 1.000.000 de personas necesitadas. </p>
<p>Este año los boletos son las auténticas insignias del Sorteo de Oro. El mensaje que queremos llevar a la sociedad y que se fundamenta siempre en el propio fin de nuestra existencia: ayudar a los que más lo necesitan. En esta ocasión hemos queridos basarnos en distintas imágenes que representan a Cruz Roja y a la importante labor que la organización desarrolla gracias, en gran parte a la colaboración de todos con el Sorteo de Oro. Porque cada familia, cada curso de formación y cada kilo de alimento, cuenta, y mucho.</p>
<p>Cada boleto del Sorteo de Oro cuesta tan solo 5€, con un primer premio de 3 millones de euros, un segundo de 1.500.000€, un tercero de 750.000€ o su contravalor en oro y cientos de premios más de menor cuantía.</p>
<p>Como cada año, el Sorteo de Oro se comercializa a través de voluntarios, socios, trabajadores de la institución, oficinas y centros de Cruz Roja, Administraciones de Lotería, bancos, Cajas de Ahorro, estaciones de servicio, oficinas de Correos, supermercados y en miles de establecimientos comerciales. Pero además, al igual que el pasado año, Cruz Roja contará con la inestimable colaboración de la ONCE que pondrá a su disposición toda su red de vendedores y que permitirá a ambas instituciones llevar a cabo proyectos conjuntos dirigidos a los más necesitados de nuestra sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/05/08/cruz-roja-bizkaia-presenta-la-campana-sorteo-del-oro-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak recaudan más de 3.000 euros para ayudar a los más vulnerables</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/29/cruz-roja-bizkaia-y-bilbao-dendak-recaudan-mas-de-3-000-euros-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/29/cruz-roja-bizkaia-y-bilbao-dendak-recaudan-mas-de-3-000-euros-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ahora + que nunca]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao dendak]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[toda aportación suma]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak suman fuerzas en la campaña “Toda aportación suma” y recaudan 3.587,68 euros para ayudar a los más vulnerables. Este proyecto conjunto es fruto del convenio firmado entre ambas entidades. El objetivo de esta campaña, enmarcada dentro del llamamiento “Ahora + que nunca” de Cruz Roja, es apoyar a personas <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/29/cruz-roja-bizkaia-y-bilbao-dendak-recaudan-mas-de-3-000-euros-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak suman fuerzas en la campaña “Toda aportación suma” y recaudan 3.587,68 euros para ayudar a los más vulnerables.</p>
<p>Este proyecto conjunto es fruto del convenio firmado entre ambas entidades. El objetivo de esta campaña, enmarcada dentro del llamamiento “Ahora + que nunca” de Cruz Roja, es apoyar a personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad como consecuencia directa de la crisis socioeconómica actual.</p>
<p>La recaudación íntegra de esta campaña irá destinada a atender a personas en situación de vulnerabilidad extrema a través de los programas de intervención social y empleo.</p>
<p>Esta campaña se ha desarrollado entre los días 15 y 20 de abril en una totalidad de 55 comercios de la Villa de Basurto, Bidarte, Bilbao Centro, Bilbao La Vieja, Distrito 2, Deusto, Otxarkoaga, Rekalde, San Ignacio, Santutxu, Txurdinaga y Zorrotza, el Mercado de La Ribera, el Corte Inglés y Zubiarte.</p>
<p>Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak agradecen la labor de todos los voluntarios y comerciantes por la ayuda prestada durante la campaña. Sin su colaboración el proyecto no hubiese sido posible.</p>
<p>“Ahora + que nunca” es el llamamiento de apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad extrema ante la desigualdad y fragilidad social actual. La campaña “Toda aportación suma”, creada entre Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak, está enmarcada en este llamamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/29/cruz-roja-bizkaia-y-bilbao-dendak-recaudan-mas-de-3-000-euros-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja Bizkaia atendieron a 345 personas sin hogar gracias a la campaña de reparto de kits invernales</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/24/el-ayuntamiento-de-bilbao-y-cruz-roja-bizkaia-atendieron-a-345-personas-sin-hogar-gracias-a-la-campana-de-reparto-de-kits-invernales/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/24/el-ayuntamiento-de-bilbao-y-cruz-roja-bizkaia-atendieron-a-345-personas-sin-hogar-gracias-a-la-campana-de-reparto-de-kits-invernales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja Bizkaia han concluido este mes con la campaña de reparto del kit invernal, que entre los meses de diciembre y abril ha permitido atender a 345 personas sin hogar para ayudarles a combatir el frío. En esta ocasión, ambas entidades contaban con una previsión de partida de reparto <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/24/el-ayuntamiento-de-bilbao-y-cruz-roja-bizkaia-atendieron-a-345-personas-sin-hogar-gracias-a-la-campana-de-reparto-de-kits-invernales/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja Bizkaia han concluido este mes con la campaña de reparto del kit invernal, que entre los meses de diciembre y abril ha permitido atender a 345 personas sin hogar para ayudarles a combatir el frío. En esta ocasión, ambas entidades contaban con una previsión de partida de reparto de un total de 500 kits completos—compuestos por distintas prendas de abrigo y un pack de higiene individual—, los cuales se han distribuido de manera individualizada y respondiendo a las demandas de las personas usuarias.<br />
Así, calcetines (624), mochilas (292) y sacos de dormir (314) han sido los objetos más demandados. De la misma forma, se han distribuido 287 parkas, 273 sets de higiene -con gel de baño, champú, cepillo y pasta de dientes, crema hidratante, desodorante, espuma de afeitar y, en los sets dirigidos a mujeres, ropa interior, leotardos y artículos de higiene íntima femenina- . Además, 167 guantes y 20 esterillas fueron repartidas también entre las personas atendidas.</p>
<p>Perfil de las personas atendidas<br />
El proyecto de reparto de kits de emergencia invernal entre las personas indomiciliadas que pernoctan en las calles de Bilbao se inició hace tres años, gracias a la colaboración entre el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja Bizkaia.<br />
El Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, a través de sus equipos tanto en los albergues como en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), es la encargada de determinar el material que debe entregarse a las personas beneficiarias de este servicio. Cada una de estas personas recibe un volante, con el que debe acudir a las dependencias de Cruz Roja Bizkaia para recoger el material asignado.<br />
En esta campaña, realizada entre diciembre de 2012 y abril de 2013, se atendido a un total de 345 personas. El perfil medio de la persona receptora del kit invernal corresponde a un varón de 18 a 49 años y de origen extranjero, aunque crece el porcentaje de personas de nacionalidad española crece respecto a 2011: del 11,23% al 22%.<br />
Por sexos, la inmensa mayoría de las personas receptoras del kit invernal eran hombres, en concreto 335 (98%), y las 10 restantes mujeres (2%). Predominan las franjas de 18-34 años (139 personas) y 35-49 años (149), seguidas de las de 50-64 años (31 personas), menos de 18 años (6), más de 65 años (5) y de edad desconocida (5). Por nacionalidades, el 78% de las personas receptoras del kit invernal eran de procedencia extranjera y el 22% de nacionalidad española.</p>
<p>Bebidas calientes<br />
Junto al reparto de prendas de abrigo y packs de higiene personal, 44 voluntarios de Cruz Roja Bizkaia, en colaboración con el programa de Lucha Contra la Exclusión Social del Ayuntamiento de Bilbao, realizan también labores de acercamiento e identificación de personas sin hogar para hacerles entrega de bebidas calientes e intentar derivarlas a otros recursos de atención sociosanitaria.<br />
Durante la campaña invernal 2012-2013, se realizaron un total de 35 salidas nocturnas, en diversas zonas donde pernoctan personas sin hogar. La media de personas atendidas por día fue de 33, y la inmensa mayoría fueron varones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/24/el-ayuntamiento-de-bilbao-y-cruz-roja-bizkaia-atendieron-a-345-personas-sin-hogar-gracias-a-la-campana-de-reparto-de-kits-invernales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja del Mar de Arriluce celebra la XXI edición de su tradicional gala benéfica</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-del-mar-de-arriluce-celebra-la-xxi-edicion-de-su-tradicional-gala-benefica/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-del-mar-de-arriluce-celebra-la-xxi-edicion-de-su-tradicional-gala-benefica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja del Mar de Arriluce celebra la XXI edición de la tradicional gala benéfica en el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club el próximo viernes 19 de abril. La cena a favor de la Cruz Roja del Mar de Arriluce es un ejemplo de solidaridad por el gran número de asistentes que <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-del-mar-de-arriluce-celebra-la-xxi-edicion-de-su-tradicional-gala-benefica/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cruz Roja del Mar de Arriluce celebra la XXI edición de la tradicional gala benéfica en el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club el próximo viernes 19 de abril. La cena a favor de la Cruz Roja del Mar de Arriluce es un ejemplo de solidaridad por el gran número de asistentes que año tras año se unen a esta celebración y por todos los colaboradores que de forma altruista participan en este evento en beneficio de la institución.</p>
<p>Este año, el monologuista Axlor Riezu será el encargado de  presentar una gala cargada de emociones y donde se sortearán diversos regalos entre los asistentes. Tras la cena, y como viene siendo habitual en ediciones anteriores, tendrá lugar un desfile de moda femenina, masculina e infantil. La pasarela de moda instalada en los salones del Club cuenta este año con la participación solidaria de la diseñadora y estilista <em>Carola Toca</em>,  <em>Catania</em> con ropa para mujer, <em>El Ganso</em> con moda femenina y masculina, <em>Cristina Lemmens</em> con complementos, y <em>El Lagarto está llorando</em> con moda para los más pequeños. En peluquería se cuenta con la colaboración de Yolanda Aberasturi, Marcel Arranz y Amaia Laucirika, y en maquillaje con Resu Kare en colaboración con la academia <em>Lucía Camarena</em>. La fotografía es a cargo de <em>Araluce Fotógrafos</em>, y la música y sonido que amenizará la noche por parte de <em>On eventos</em> (Jaime Vilallonga). Todos los modelos participantes en el desfile son amateurs y lo hacen de forma voluntaria. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de cada una de las personas que forman este proyecto.</p>
<p>Todas aquellas personas interesadas podrán realizar su reserva para el evento en el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club o a través del teléfono 94.463.76.00 En caso de no poder asistir, se ofrece la posibilidad de colaborar con la iniciativa a través de un donativo a la mesa 0 mediante este número de cuenta corriente: 3084-0034-74-6300061287.</p>
<p>La recaudación obtenida de esta gala como siempre será destinada a salvamento marítimo de Cruz Roja del Mar de Arriluce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-del-mar-de-arriluce-celebra-la-xxi-edicion-de-su-tradicional-gala-benefica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja y Bilbao Dendak crean la campaña &#8220;Toda aportación suma&#8221; para ayudar a los más vulnerables</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-y-bilbao-dendak-crean-la-campana-toda-aportacion-suma-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-y-bilbao-dendak-crean-la-campana-toda-aportacion-suma-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak suman fuerzas y crean  la campaña “Toda aportación suma”. Este proyecto conjunto es fruto del convenio firmado entre ambas entidades. El objetivo de esta campaña, enmarcada dentro del llamamiento “Ahora + que nunca” de Cruz Roja, es recaudar fondos para apoyar a personas que se encuentran en situación de <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-y-bilbao-dendak-crean-la-campana-toda-aportacion-suma-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak suman fuerzas y crean  la campaña “Toda aportación suma”. Este proyecto conjunto es fruto del convenio firmado entre ambas entidades. El objetivo de esta campaña, enmarcada dentro del llamamiento “Ahora + que nunca” de Cruz Roja, es recaudar fondos para apoyar a personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad como consecuencia directa de la crisis socioeconómica actual.</p>
<p>Esta campaña se desarrolla entre los días 15 y 20 de abril en una totalidad de 55 comercios de la Villa de Basurto, Bidarte, Bilbao Centro, Bilbao La Vieja, Distrito 2, Deusto, Otxarkoaga, Rekalde, San Ignacio, Santutxu, Txurdinaga y Zorrotza, el Mercado de La Ribera, el Corte Inglés y Zubiarte. Voluntarios de Cruz Roja Bizkaia repartirán material a todos los comercios que a través de esta iniciativa quieren mostrar su carácter más solidario. Cada uno de los establecimientos participantes cuenta con huchas de la institución para que los clientes puedan realizar donativos para la causa, así como carteles informativos bilingües con la imagen del proyecto. La colaboración de los comercios juega un papel clave en el desarrollo del proyecto, ya que son prescriptores de la campaña y dan voz al mensaje de la misma.</p>
<p>Se han habilitado dos cuentas bancarias para aquellas personas que prefieran realizar donaciones por esta vía: BBVA 0182.1290.39.0000147390 y BBK 2095.0000.70.9112635358. Así mismo, aquellas personas que quieran más información sobre la campaña pueden informarse a través del teléfono 944.222.222,  atendido por voluntarios. La recaudación íntegra de esta campaña irá destinada a atender a personas en situación de vulnerabilidad extrema a través de los programas de intervención social y empleo.</p>
<p> <strong>Llamamiento Ahora + que nunca</strong></p>
<p>“Ahora + que nunca” es el llamamiento de apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad extrema que surge como consecuencia directa de la crisis socioeconómica que intensifica la desigualdad y la fragilidad social de las personas. Los recortes sociales o el aumento imparable del desempleo están empobreciendo a núcleos de la sociedad que se encontraban en una situación normalizada. La campaña “Toda aportación suma”, creada entre Cruz Roja Bizkaia y Bilbao Dendak, está enmarcada en este llamamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/04/17/cruz-roja-y-bilbao-dendak-crean-la-campana-toda-aportacion-suma-para-ayudar-a-los-mas-vulnerables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atender y respetar las normas de circulación es fundamental para evitar accidentes de tráfico</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/27/atender-y-respetar-las-normas-de-circulacion-es-fundamental-para-evitar-accidentes-de-trafico/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/27/atender-y-respetar-las-normas-de-circulacion-es-fundamental-para-evitar-accidentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El factor humano está presente en 9 de cada 10 accidentes de tráfico, por lo que la educación vial y la prudencia en la conducción son esenciales a la hora de prevenir y evitar accidentes. Acciones como no utilizar el cinturón de seguridad, las distracciones del conductor, la fatiga o el no cumplimiento de las <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/27/atender-y-respetar-las-normas-de-circulacion-es-fundamental-para-evitar-accidentes-de-trafico/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El factor humano está presente en 9 de cada 10 accidentes de tráfico, por lo que la educación vial y la prudencia en la conducción son esenciales a la hora de prevenir y evitar accidentes. Acciones como no utilizar el cinturón de seguridad, las distracciones del conductor, la fatiga o el no cumplimiento de las normas de circulación, son algunas de las principales causas de los accidentes de tráfico. Por ello, y ante la inminente salida de Semana Santa, Cruz Roja quiere recordar a los bizkainos y bizkainas unas sencillas pautas para evitar sobresaltos en la carretera:</p>
<p>- Evita el uso del teléfono móvil y de los dispositivos GPS; están presentes en un alto porcentaje de los accidentes de carretera.</p>
<p>- Utiliza el cinturón de seguridad, si eres ocupante de un vehículo y lleva siempre el casco si viajas en moto.</p>
<p>- Si viajas con menores, utiliza los dispositivos de retención infantil adecuados para cada edad.</p>
<p>- Señaliza las maniobras antes de ejecutarlas para no sorprender a otros vehículos, incluso aunque pienses que no hay nadie cerca. Además, mira dos veces por el retrovisor antes de realizar una maniobra: es posible que no hayas visto una moto que esté oculta en los ángulos muertos de los espejos retrovisores.</p>
<p>- Si conduces una moto, no hagas maniobras que puedan sorprender a los demás vehículos y cuenta con que has de colocarte de forma que siempre seas visible para el resto de los automovilistas.</p>
<p>- Es muy importante señalizar nuestra presencia en los túneles aunque éstos sean de corto recorrido. Para ello encenderemos las luces de cruce. También es fundamental respetar la señalización y adecuar nuestra velocidad a las indicaciones de la vía. En caso de accidente, tenemos que salir del coche, dejando el contacto apagado y las llaves puestas, y pediremos ayuda desde los postes de socorro colocados para tal efecto.</p>
<p>- El cansancio es otra de las principales causas de accidente, por ello realiza paradas cada dos horas o cada 200 kilómetros y aprovecha para estirar las piernas, comer un poco y ventilar el vehículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/27/atender-y-respetar-las-normas-de-circulacion-es-fundamental-para-evitar-accidentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja Bizkaia organiza actividades a pie de calle con motivo del Día Mundial del Agua</title>
		<link>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/21/cruz-roja-bizkaia-organiza-actividades-a-pie-de-calle-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/</link>
		<comments>http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/21/cruz-roja-bizkaia-organiza-actividades-a-pie-de-calle-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cruz Roja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja Bizkaia, un año más, celebra el Día Mundial del Agua el próximo 22 de marzo. Para ello, se han organizado numerosas actividades con el objetivo de concienciar a la población de la necesidad de preservar el agua y garantizar que las generaciones futuras puedan tener acceso a la misma. Mañana, viernes 22 de <br /> <a rel="nofollow" href="http://blogs.vidasolidaria.com/cruz-roja/2013/03/21/cruz-roja-bizkaia-organiza-actividades-a-pie-de-calle-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/" class="read_more">Leer más...</a>]]></description>
